Wahlen zum Ortschaftsrat Randau-Calenberge am 26.05.2019 – Wahlergebnis
Wahlbeteiligung | Randau | Calenberge | Summe |
Wahlberechtigte | 384 | 84 | 486 |
Wahlbeteiligung | 72,66 % | 73,81 % | 72,86% |
Gültige Stimmzettel | 274 | 59 | 333 |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 3 | 8 |
Gültige Stimmen | 812 | 171 | 983 |
Ortschaftsrat Randau-Calenberge, Sitze Gesamt: 7
Bezeichnung | Randau | Calenberge | Summe | Sitze | |||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | ||
Einzelbewerber Kräuter, Günther | 385 | 47,41% | 91 | 53,22% | 476 | 48,42% | 3 |
FV FFw Randau e.V. | 311 | 38,30% | 26 | 15,2% | 337 | 34,28% | 2 |
Einzelbewerberin Nowack, Barbara | 38 | 4,68% | 50 | 29,24% | 88 | 8,95% | 1 |
Theaterverein Randau e.V. | 78 | 9,61% | 4 | 2,34% | 82 | 8,34% | 1 |
Anmerkung:
Aufgrund des prozentualen Anteils der Stimmen für den Einzelbewerber und bisherigen Ortsbürgermeister Günther Kräuter vereinnahmte dieser für sich drei der sieben Stimmen des Ortschaftsrates. Somit kann der Ortschaftsrat Randau-Calenberge in der neuen Legislaturperiode nur aus fünf Mitgliedern bestehen.