Unser Ort: Randau-Calenberge / Statistik
| Randau-Calenberge | Stand: 31.12.2016 |
|---|---|
| - Einwohner: | 537 |
| - Fläche: | 1371,76 ha |
| - Himmelsrichtung: | Südosten |
| - Postleitzahl: | 39114 |
| statistische Bezirke: | |
| (761) Randau: | 1045,18 ha |
| (762) Calenberge: | 326,58 ha |
| Grenzen: | |
| - Norden: | Naturschutzgebiet "Kreuzhorst" und Stadtteil Pechau |
| - Westen: | Elbe |
| - Osten: | Stadtgrenze und Umflutkanal |
| - Süden: | Stadtgrenze und Elbe |
